L’an deux mil dix-neuf et le trente décembre, le conseil municipal de la commune de Kozah 3, régulièrement convoquée, en session ordinaire conformément aux dispositions de l’article 93 de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n°2019-006 du 26 juin 2019, s’est réunie dans la salle de délibérations sous la présidence de son maire, Monsieur PISSIYOU Sami Essokudjowu.
A l’ordre du jour de la session est principalement inscrit l’examen et l’adoption du projet de délibération
instituant les droits, produits, redevances et taxes dans notre commune et fixant leurs taux.
Etaient présents, tous les conseillers
Après vérification de présences et du quorum, le maire a procédé à la désignation du secrétaire de séance. A l’unanimité, après un tour de vote, Mme WALLAR Abidé Déougoma fut désignée secrétaire de séance de la session.
Après ces formalités d'usage, le maire a repris la parole pour l'ouverture de la séance.
Il a d’abord remercié l’ensemble des conseillers présents, avant de rappeler le contexte dans lequel le projet de délibération a été élaboré. Ce contexte est marqué par une forte et légitime sollicitation des citoyens pour la réalisation des projets de développement. Il appartient à la mairie de se doter de moyens pour la mobilisation des ressources conséquentes. Il a ainsi résumé les défis à venir sans oublier les exigences de la commune de concevoir, planifier et de mettre en œuvre les projets de développement de la commune à partir des besoins des citoyens qui sont nos électeurs.
Par conséquent, le maire a convié ses paires à une analyse réaliste et objective des propositions à eux soumises afin d’adopter une délibération réaliste permettant la mobilisation des ressources mais qui réponde aux préoccupations exprimées par les populations en tenant compte des contraintes réelles évoquées plus haut. Il n’a pas manqué de rappeler les grandes lignes de projets retenus pour répondre aux légitimes attentes des électeurs.
Sur ce, il a demandé au Secrétaire de séance de donner lecture complète du projet de délibération. Cette présentation faite, les conseillers municipaux, ont procédé à une étude linéaire et approfondie du projet de délibération taxe par taxe en vue de son adoption.
Vu le code général des impôts,
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l’administration territoriale déconcentrée au Togo ;
Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 ;
Vu la loi n°2017-008 du 29 juin 2017 portant création des communes modifiée par la loi n°2019-001 du 09 janvier 2019 ;
Vu la loi n°2018-025 du 20 novembre 2018 relative au livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2017-141/PR du 20 décembre 2017 fixant le ressort territorial des communes des régions des plateaux, centrale et de la Kara
Vu le décret n°2020-0004/PR du 05 mars 2020 portant régime financier des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 de la cour suprême portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019 ;
Vu l’arrêté n°0100/MATDCL-SG-DDCL du 07 octobre 2019 portant publication des résultats des élections des maires et adjoints au maire des 5, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 septembre 2019 dans les 117 communes du Togo.
DELIBERE :
Article 1er: Il est institué les droits, produits, redevances et taxes ci-après ainsi que leurs taux dans le ressort territorial de la commune de Kozah 3 :
TYPES DE TAXES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION | SANCTIONS |
---|---|---|---|
Grandes activités culturelles (Variété musicale, concert, miss, autres manifestations | 50 000/séance | Délivrance de l’autorisation sur présentation de la quittance de paiement | Application des dispositions prévues par la loi N°208-25 du 20 novembre 2018 relative au livre de procédures fiscales |
miss, autres manifestations | 50 000/séance | ||
Petites activités culturelles (Cinéma, variété musicale, concert, miss, autres manifestations | 15 000/séance | ||
Grandes foires d’exposition et autres manifestations commerciales (Forfait) | 200 000/séance | ||
Autres activités culturelles (kamou, Tchimou ….) | 2 000/séance | ||
Mini foires d’exposition et autres petites manifestations commerciales (Forfait) | 10 000/séance |
TYPES DE POMPES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION | SANCTIONS |
---|---|---|---|
Pompe automatique équipée de pistolet | 3 500/pistolet/mois | Avis d’imposition | Majoration de 10% après trente jours de retard |
TYPES DE REDEVANCES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION | SANCTIONS |
---|---|---|---|
Extraction de sable | 500/voyage (1000/voyage pour les Véhicules de plus de 6 roues) | Ticket | Mise en fourrière du camion et amende forfaitaire de 10 000 pour une (01) semaine et 5 000 en plus à partir du 8ème jour |
Extraction de gravier | 500/voyage 1000/voyage (Véhicule de plus de 6 roues) | Ticket | Mise en fourrière du camion et amende forfaitaire de 10 000 pour une (01) semaine et 5 000 en plus à partir du 8ème jour |
Extraction de la latérite | 500/voyage 1000/voyage (Véhicule de plus de 6 roues) | Ticket | Mise en fourrière du camion et amende forfaitaire de 10 000 pour une (01) semaine et 5 000 en plus à partir du 8ème jour |
Exploitation de latérite à des fins des grands travaux | 500/m3 (dont 20% pour le propriétaire terrien) | Avis d’imposition | Mise en fourrière du camion et amende forfaitaire de 10 000 pour une (01) semaine et 5 000 en plus à partir du 8ème jour |
N° | TYPES DE PRODUITS | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
01 | Ovins, porcins et caprins | 500/tête | Ticket |
02 | Bovins | 1 000/tête | Ticket |
a- Etat civil (nationaux)
TYPES D’ACTES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION | SANCTIONS |
---|---|---|---|
Enregistrement des actes de naissance | 500 | Quittance | |
Enregistrement des actes de décès | 500 | Quittance | |
Mariage, célébrations ordinaires | 5 000 | Quittance | |
Mariage, célébrations solennelles jour ouvrable | 7 500 | Quittance | |
Mariage, célébrations solennelles jour Ferrié | 10 000 | Quittance | |
Livret de famille | 5 000 | Quittance |
b- Etat civil (étrangers)
N° | TYPES D’ACTES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
01 | Mariage, célébrations solennelles (Zone UEMOA) | 20 000 | Quittance |
02 | Mariage, célébrations solennelles (Zone Afrique) | 25 000 | Quittance |
03 | Mariage, célébrations solennelles (Hors Afrique) | 50 000 | Quittance |
04 | Livret de famille | 5 000 | Quittance |
c- Famille
TYPES D’ACTES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION | SANCTIONS |
---|---|---|---|
Droits de transcription de jugement supplétif de: naissance, décès, adoption, mariage, reconnaissance de paternité | 5 000 | Quittance | |
Recherche de la souche de : naissance, mariage , transcription et décès | 1 000 | Quittance | |
Attestation de recherche infructueuse pour reconstitution ou annulation d’un acte | 1 500 | Quittance | |
Certificat de : Pour les nationaux célibat, publication de bans, non opposition au mariage, coutume, domiciliation, hébergement, conjoint de fait, bonne vie et bonne mœurs, prise en charge, individualité | 5 500 | Timbre : 500 Quittance : 5 000 | |
Certificat de : Pour les étrangers célibat, publication de bans, non opposition au mariage, coutume, domiciliation, hébergement, conjoint de fait, bonne vie et bonne mœurs, prise en charge, individualité | 10 500 | Timbre : 500 Quittance : 10 000 | |
Certificat de : non divorce, non séparation de corps vie pour adultes et enfants, publication de bans | 500 | Timbre | |
Certificat de résidence: Pour les nationaux Pour les étrangers |
2 500 5 000 |
Quittance Quittance |
|
Copie intégrale pour les nationaux | 5 000 | Timbre : 500 Quittance : 4 500 | |
Copie intégrale pour les étrangers | 10 000 | Timbre : 500 Quittance : 9 500 | |
Attestation du premier mariage | 500 | Timbre | |
Attestation de transfert des restes mortels | 11 000 | Timbre : 1 000 Quittance : 10 000 | |
Déclaration de situation de famille | 500 | Timbre | |
Déclaration de charge de famille | 500 | Timbre | |
Autorisation parentale | 500 | Timbre | |
Autorisation maritale | 500 | Timbre | |
Attestation de personne à prévenir | 500 | Timbre | |
Mention | 1 000 | quittance | |
Duplicata | 3 500 | Timbre : 500 Quittance : 3 000 |
d- Légalisation
N° | TYPES D’ACTES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
01 | Légalisation de : Dossiers scolaires | 100 | Timbre |
02 | Dossiers: pour concours, dossiers administratifs, | 500/dossier | Timbre |
03 | PV conseil de famille et certificat d’hérédité, PV Assemblée générale des associations et groupements, statut et règlement intérieur des associations et groupements | 500/copie | Timbre |
04 | Certificat de vente des engins | 5 000 | Timbre : 500 Quittance : 4 500 |
N° | TYPES DE STATIONNEMENT OU PARKINGS | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
Gares routières et parkings officielles | |||
01 | Taxis motos | 50/jour | Ticket |
02 | Tricycles | 100/jour | Ticket |
03 | Taxis de 05 places | 100/jour | Ticket |
04 | Bus et minibus de 09 à 15 places | 200/jour | Ticket |
05 | Camion de 01 à 12 tonnes | 1 000/jour | Ticket |
06 | Camion plus de 12 tonnes | 1 500/jour | Ticket |
Sociétés de transports privées | |||
07 | Transport national | 1 500/départ | Quittance |
08 | Transport international | 2 500/départ | Quittance |
N° | TYPES DE TAXES OU REDEVANCES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
01 | Affirmation de contrat de vente | 28 000/dossier | Timbre : 3 000 Quittance :25 000 |
02 | Levée topographique et plan de masse | 20 000/dossier | Quittance |
03 | Taxe pour le lotissement | PM | Quittance |
04 | Etablissement de plan de masse | 5 000/plan | Quittance |
05 | Permis de bâtir | 100/m² | Quittance |
06 | Permis de clôture de terrain | 10 000 | Quittance |
07 | Confection d’appâtâmes (une bâche pour trois jours) | 25 000 | Quittance |
Confection d’appâtâmes (deux bâches pour trois jours) | 35 000 | Quittance | |
08 | Taxe pour la pollution des usines | P M | Quittance |
09 | Taxe pour la pollution des savonneries traditionnelles et autres | 15 000 | Quittance |
N° | TYPES DE REDEVANCES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
Vidange de fosses septiques dans la Commune | |||
01 | Services publics, privés et particuliers sans facturation | 18 000/voyage | Quittance |
02 | Services publics, privés et particuliers avec facturation | 20 000/voyage | Quittance |
Vidange de fosses septiques dans les Communes de la Préfecture (Kozah 1, 2, 4) | |||
01 | Services publics, privés et particuliers sans facturation | 28 000/voyage | Quittance |
02 | Services publics, privés et particuliers avec facturation | 30 000/voyage | Quittance |
Vidange de fosses septiques hors de la Préfecture et dans la Région | |||
01 | Services publics, privés et particuliers sans facturation | 40 000/voyage | Quittance |
02 | Services publics, privés et particuliers avec facturation | 42 000/voyage | Quittance |
Fourniture d’eau (camion citerne) dans la Commune | |||
01 | Tout client | 20 000/voyage | Quittance |
Fourniture d’eau (camion citerne) dans les Communes de la Préfecture (Kozah 1, 2, 4) | |||
01 | Services publics, privés et particuliers | 28 000/voyage | Quittance |
Fourniture d’eau (camion citerne) hors de la Préfecture et dans la Région | |||
01 | Services publics, privés et particuliers | 40 000/voyage | Quittance |
N° | TYPES DE REDEVANCES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
01 | Taxe d’enlèvement des ordures ménagères | 3 600/ an/maison | Avis d’imposition |
N° | TYPES DE CONCESSIONS | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
01 | Autorisation pour les funérailles | 5 000 | Quittance |
02 | Taxe d’inhumation | 5 500 | Quittance |
03 | Taxe d’exhumation | 20 000 | Quittance |
N° | TYPES D’AMENDES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
01 | Amende pour stationnement anarchique des véhicules lourds | 10 000 | Quittance |
02 | Amende pour stationnement anarchique des véhicules légers | 5 000 | Quittance |
03 | Amende pour abandon des épaves sur la voie publique | 10 000 | Quittance |
04 | Amende pour stockage de bois et autres sur la voie publique | 10 000 | Quittance |
05 | Amende de simple police | 5 000 | Quittance |
06 | Amende sanitaire | 10 000 | Quittance |
07 | Amende pour nuisances sonores | 10 000 | Quittance |
08 | Amende pour occupation illégale du domaine publique | 10 000 à 30 000 | Quittance |
TYPES D’OCCUPATIONS | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION | SANCTIONS |
---|---|---|---|
Sac de charbon | 100 | Ticket | Majoration d’un montant égal au double du tarif en cas de non paiement constaté lors d’un contrôle effectué par les services habilités de la commune |
Sac de charbon double | 200 | Ticket | |
Fagot de bois | 50 | Ticket | |
Vente de viande de bœuf, âne | 500 | Ticket | |
Vente de viande de porc (table) | 300 | Ticket | |
Vente de viande de mouton ou chèvre (table) | 300 | Ticket | |
Vente de viande de volailles | 100 | Ticket | |
Agbèssè (viande dans les assiettes) | 100 | Ticket | |
Taxe sur volailles (canard, pintade, poule) | 100 | Ticket | |
Taxe sur les dindons | 300 | Ticket | |
Taxe sur les bœufs | 1000 | Ticket | |
Taxe sur chèvre et mouton | 200 | Ticket | |
Taxe sur les porcs | 300 | Ticket | |
Taxe sur les pigeons | 50 | Ticket | |
Taxe sur les chiens | 200 | Ticket | |
Taxe sur les chiots | 200 | Ticket | |
Taxe sur un bidon de 50 l de sodabi | 1500 | Ticket | |
Taxe sur un bidon de 25 l de sodabi | 500 | Ticket | |
Taxe sur un bidon de 10 l de sodabi | 300 | Ticket | |
Etalage de marchandise d’importance | 200 | Ticket | |
Etalage de produits vivriers | 200 | Ticket | |
Etalage de denrées alimentaires | 100 | Ticket | |
Taxe sur les produits de forge/forgeron | 500 | Ticket | |
Taxe par régime de noix de palme | 50 | Ticket | |
Taxe sur une charge de noix de palme | 50 et 100 | Ticket | |
Taxe sur le sac d’arachide décortiquée (graines) | 600 | Ticket | |
Taxe sur un sac d’arachide non décortiquée (gousses) | 300 | Ticket | |
Taxe sur le sac d’haricot | 600 | Ticket | |
Taxe sur le sac de grain de néré | 1000 | Ticket | |
Taxe sur le sac de sorgho | 500 | Ticket | |
Taxe sur le sac de voandzou | 500 | Ticket | |
Taxe par cuvette de tomates | 100 | Ticket | |
Taxe par houe | 50 | Ticket | |
Taxe par pot de tchoukoutou | 200 | Ticket | |
Taxe de vente de produits divers | 300 | Ticket | |
Coiffeurs et tresseuses | 100 | Ticket | |
Tailleurs et couturières | 100 | Ticket | |
Restauratrices | 200 | Ticket | |
Menuisiers et autres artisans | 100 | Ticket | |
Taxe pour marchands ambulants | 200 | Ticket |
a- Produits maraîchers
TYPES DE TAXES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION | SANCTIONS |
---|---|---|---|
Panier de tomate | 200 | Ticket | Majoration d’un montant égal au double du tarif en cas de non paiement constaté lors d’un contrôle effectué par les services habilités de la commune |
Sac de choux | 300 | Ticket | |
Sac de piment | 500 | Ticket |
b- Produits forestiers
N° | TYPES DE TAXES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
01 | Sac de charbon ordinaire | 100 | Ticket |
02 | Sac de charbon double | 200 | Ticket |
03 | Tricycle rempli de bois | 500 | Ticket |
04 | Taxi rempli de bois | 500 | Ticket |
05 | Taxe d’exhumation | 1 000 | Bâchée remplie de bois |
TYPES DE TAXES | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION | SANCTIONS | |
---|---|---|---|---|
Taxe d’encombrement sur les rues de la commune | 50/jour | Ticket | Amende forfaitaire | |
N° | TYPES DE PUBLICITE | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION | SANCTIONS |
Affichages (validité 30 jours) | Pénalité du double du montant en cas d’affiche non déclarée | |||
01 | Surface inférieur ou égale à 1m2 | 150/affiche | Quittance | |
02 | Surface supérieure à 1m2 | 200/m2 | Quittance | |
03 | Banderoles | 2 500/m2 | Quittance | |
Affiches peintes | ||||
04 | sur bâtiment ou mur | 2 500/m2/an | Quittance | |
05 | sur voiture (forfait) | 10 000/an | Quittance | |
06 | sur tricycle (forfait) | 5 000/an | Quittance | |
Publicité | ||||
07 | sonore (forfait) | 2 500/jour | Quittance |
N° | TYPES DE PUBLICITE | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION | SANCTIONS |
---|---|---|---|---|
01 | sur plaques directionnelles (Inférieure ou égale à 1m²) | 2 500/face/an | Quittance | Amende forfaitaire ou majoration de 10% après 30 jours, au-delà le panneau est arraché ou voilé |
02 | sur enseignes lumineuses | 5 000/m2/face/an | Quittance | |
03 | sur panneaux géants | 5 000/m2/face/an | Quittance | |
Publicité sur plaques directionnelles pour artisans | ||||
04 | Surface inférieure à 1m² | 1 500/face/an | Quittance | Pénalité du double du montant en cas d’implantation non déclarée |
05 | Surface égale à 1m² | 3 000/face/an | Quittance |
N° | TYPES DE PRODUITS | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
01 | Kiosques, baraques, terrasses de bars, de café ou autres activités | De 0 à 12 m2 500/mois | Quittance |
Plus de 12 m2 750/mois |
N° | TYPES DE PRODUITS | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
Taxe de séjour à l’hôtel ou à l’auberge | |||
01 | Hôtel | 500/chbre/nuitée | Quittance |
02 | Auberge | 300/chbre/nuitée | Quittance |
Autorisation | |||
01 | Ouverture de bar/restaurant | 5 000 | Quittance |
02 | Implantation de panneaux publicitaires | 5 000 | Quittance |
03 | Occupation du domaine public | 5 000 | Quittance |
04 | Organisation de spectacle | 5 000 | Quittance |
N° | TYPES DE PRODUITS | TARIFS/TAUX EN FCFA | MODALITES DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
01 | Droits de fourrière d’ovins, de caprins et de porcins | 5 000/tête/jour | Paiement contre quittance préalablement à la récupération des animaux mis en fourrière |
02 | Droits de fourrière des véhicules et autres objets | 5 000/tête/jour | |
03 | Produits de la vente des animaux, véhicules et autres objets mis en fourrière | Vente aux enchères publiques | Vente par une commission présidée parle préfet et comprenant un élu de la commune, un Huissier de justice et un représentant du trésorier régional |
Article 2: La mise en recouvrement des droits, produits, redevances et taxes visés à l’article 1er prend effet dès approbation de la présente délibération par les autorités compétentes.
Article 3 : Le conseil municipal autorise le maire à exécuter la présente délibération.
Fait et délibéré, les jours, mois, an et lieu que dessus pour servir et valoir ce que de droit.